Televizyon ekranlarında salı akşamı rekabet yine hız kesmedi. NOW TV, Kanal D, Star TV, ATV ve TRT 1'in iddialı yapımları izleyici karşısına çıktı. Günün reyting tablosunda NOW TV'nin Anne Yarısı dizisi ilk sıraya yerleşirken, Haysiyet ve Tuzlu Kahve de dikkat çeken yapımlar arasında yer aldı. Peki, 10 Kasım Salı günü en çok hangi program izlendi? İşte TİAK verilerine göre günün reyting sıralaması...

Geçtiğimiz günlerde final yapacağı iddialarıyla gündeme gelen Burcu Özberk'li Anne Yarısı salı gününün birincisi oldu.
Anne Yarısı'nı Esra Erol'da izlerken 3. sırada ise Müge Anlı'nın programı yer aldı. Haysiyet 4. sıraya yerleşirken Tuzlu Kahve ise listede geriledi.
| Sıra | Program | Kanal | Başlama Saati | Bitiş Saati |
| -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| 1 | ANNE YARISI | NOW | 20:59:52 | 23:51:29 |
| 2 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:20:56 | 18:52:55 |
| 3 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00:05 | 12:59:55 |
| 4 | HAYSIYET | KANAL D | 21:00:17 | 23:56:39 |
| 5 | OZAN GUNDOGDU ILE NOW ANA HABER | NOW | 19:00:06 | 20:00:00 |
| 6 | TUZLU KAHVE | STAR TV | 21:00:28 | 24:12:13 |
| 7 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59:54 | 19:52:43 |
| 8 | ANNE YARISI (OZET) | NOW | 20:00:05 | 20:59:47 |
| 9 | MEHMED FETIHLER SULTANI | TRT 1 | 21:00:12 | 23:51:11 |
| 10 | HAYSIYET (OZET) | KANAL D | 20:00:44 | 21:00:06 |
Kaynak: TİAK




